2023 Öğretmenlik Atama Puanları belli oldu. Bununla birlikte MEB ve ÖSYM tarafından paylaşılan son güncel verilere göre Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Öğretmenliği 2022 Atama Puanları ve atanılan kurum belli oldu. Ayrıca tabloda sözlü atama taban puanını ve atama syısını da bulabilirsiniz.
2022 Eylül Sözleşmeli Öğretmen alımında taban ve tavan atama puanları nasıl oluştu ?
Tesisat ve İklimlendirme Öğretmenliği Atama taban puanı 75,740 olarak oluştu. En yüksek puanla Tesisat ve İklimlendirme Öğretmenliğine yapılan tavan puan ise 79,425 olarak oluştu. Bu atamada Tesisat ve İklimlendirme Öğretmenliği için açılan kontenjan ise 13 kişidir. Tesisat ve İklimlendirme Öğretmenliği Atama Puanları ve Tüm Öğretmen 2022 Atama Taban Puanları ve Kontenjanları için TIKLA
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Öğretmenliği Atama Puanları 2022 ve Yerleri
Alan Adı | İl-İlçe | Kurum Adı | Atama Sayısı | Sözlü Puanı | Atama Puanı |
---|---|---|---|---|---|
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | Şanlıurfa-Siverek | Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 79 | 79,4259 |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | İstanbul-Pendik | Pendik Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 79 | 78,53026 |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | İstanbul-Sultanbeyli | Sultan Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 3 | 77 | 77,15668 |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | İstanbul-Sultangazi | Sultangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 77 | 76,84802 |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | İstanbul-Beylikdüzü | Birlik Sanayi Mesleki Eğitim Merkezi | 1 | 77 | 76,56545 |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | İstanbul-Başakşehir | Hacı Fatma Gül Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 76 | 76,39353 |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | İstanbul-Küçükçekmece | Ayhan Arı Borsa İstanbul Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 76 | 76,2675 |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | İstanbul-Esenyurt | Kıraç Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 3 | 76 | 75,74064 |
Burada paylaşılan veriler ÖSYM ve MEB tarafından paylaşılan en güncel verilerdir. Tesisat ve İklimlendirme Öğretmenliği 2022 Atama Puanları ve daha detaylı istatistikler için kaynak siteyi buradan ziyaret edebilirsiniz.