
Kpss Atama Puanları (Lisans-Önlisans-Ortaöğretim)
Kpss Atama Puanları 2022 yılı içerisinde oluşan Röntgen Ortaöğretim Bölümü 2022/5 Sağlık Teknisyeni Atamalarını tablomuzda bulabilirsiniz. Ayrıca tablomuzda son güncel ÖSYM KPSS Atama Taban Puan verilerini sizler için derledik.
Röntgen Bölümü 2022/5 Kpss Puanları ve Kontenjanları nasıl oluştu , taban puanı ve tavan puanı kaçta kaldı sorularını sizler için bir araya getirdik. İşte Kpss Röntgen Ortaöğretim Atama Puanları ve Sayılara ait detaylar.
2022 Kpss Puanları neticesine göre oluşan en düşük atama taban puanı, Röntgen için 79,319 olarak gerçekleşti. Bununla birlikte açılan kontenjan ise 22 kişidir. Bir önceki atama olan Kpss 2021/10 Atama Puanları için Tıklayınız
Sağlık Teknisyeni (Röntgen) 2022/5 Atama Puanları ve Yerleri
Kurum | Unvan | İl | Yerl. Sayısı | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | Antalya | 1 | 85,47098 | 85,47098 |
Salihli Devlet Hastanesi | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | Manisa | 1 | 85,19299 | 85,19299 |
Tuzlukçu Şehit Halim Ünal İlçe Devlet Hastanesi | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | Konya | 1 | 84,34591 | 84,34591 |
Hatay Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | Hatay | 1 | 83,29414 | 83,29414 |
Narlıdere Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | İzmir | 1 | 83,26813 | 83,26813 |
Bandırma Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | Balıkesir | 1 | 82,92026 | 82,92026 |
Şuhut Devlet Hastanesi | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | Afyonkarahisar | 1 | 82,67170 | 82,67170 |
Çine Devlet Hastanesi | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | Aydın | 1 | 82,19718 | 82,19718 |
Sakarya Adapazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | Sakarya | 1 | 81,78646 | 81,78646 |
Kırklareli Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | Kırklareli | 1 | 80,93160 | 80,93160 |
Rize Devlet Hastanesi | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | Rize | 1 | 80,84615 | 80,84615 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | Bursa | 1 | 80,83267 | 80,83267 |
Çardak İlçe Devlet Hastanesi | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | Denizli | 1 | 80,60025 | 80,60025 |
Yatağan Devlet Hastanesi | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | Muğla | 1 | 80,22333 | 80,22333 |
Karaburun İlçe Devlet Hastanesi | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | İzmir | 1 | 79,93318 | 79,93318 |
Terme Devlet Hastanesi | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | Samsun | 2 | 79,91192 | 80,25978 |
Çorlu Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | Tekirdağ | 1 | 79,83597 | 79,83597 |
Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | İstanbul | 4 | 79,31986 | 81,58347 |
Burada paylaşılan veriler ÖSYM tarafından paylaşılan son güncel atama puanlarıdır. Detaylı istatistikler için ÖSYM sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Kpss Lisans Atama Puanları
Kpss Önlisans 2022 Atama Puanları
Kpss Ortaöğretim 2022 Atama Puanları
Öğretmenlik 2022 Atama Puanları