
Öğretmen Atama Puanları ve Sayıları
Kpss 2022 Öğretmenlik Atama Puanları güncel MEB verilerine göre belli oldu. Öğretmen Atama Taban Puanlarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz. Ayrıca MEB tarafından paylaşılan 2021 Eylül Sözleşmeli Öğretmenlik Alan Bazlı 2022 Atama Taban Puanları ile birlikte öncelik, sözlü sınav puanı ve atama sayısı verilerine de ulaşabilirsiniz.
Tüm Öğretmenlik KPSS 2022 Atama Taban Puanları (Branş Bazlı)
Alan Adı | İl | İlçe | Kurum Adı | Sözlü Puanı | Kpss Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|
Adalet | Hakkari | Merkez | Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 87 | 87,15249 |
Aile ve Tüketici Hizmetleri | Gaziantep | Şahinbey | Şahinbey Ezogelin Halk Eğitimi Merkezi | 79 | 78,85127 |
Almanca | İstanbul | Gaziosmanpaşa | Şehit Gökhan Topçu Anadolu Lisesi | 79 | 79,12269 |
Arapça | İstanbul | Sultangazi | Bezmialem Valide Sultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 66 | 66,26002 |
Beden Eğitimi | Hakkari | Derecik | Anadağ Köyü Yeşilova Mezrası Mehmetçik Ortaokulu | 83 | 83,15635 |
Bilişim Teknolojileri | İstanbul | Gaziosmanpaşa | Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 89 | 89,30359 |
Biyoloji | Bitlis | Mutki | Kavakbaşı Anadolu Lisesi | 80 | 80,11741 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | Diyarbakır | Bağlar | Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 89 | 89,38423 |
Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Gaziantep | Şahinbey | Ali Tiryakioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 60 | 60,29175 |
Coğrafya | İstanbul | Bağcılar | Dündar Uçar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 81 | 81,35824 |
Çince | İstanbul | Küçükçekmece | Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi | 73 | 72,83793 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | Van | Çatak | Çatak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 87 | 86,90878 |
Denizcilik / Gemi Yönetimi | Bitlis | Tatvan | Tatvan Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 86 | 86,14951 |
Denizcilik/Gemi Elektroniği | Muğla | Milas | Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 82 | 82,38422 |
Denizcilik/Gemi Makineleri | Rize | Ardeşen | Işıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 70 | 70,30784 |
Denizcilik/Su Ürünleri | İzmir | Konak | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 73 | 72,56895 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | İstanbul | Bayrampaşa | Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 80 | 79,56308 |
El San.Tek./El Sanatları | Ardahan | Çıldır | Çıldır Halk Eğitimi Merkezi | 73 | 73,10185 |
El San.Tek./Nakış | Bitlis | Adilcevaz | Adilcevaz Halk Eğitimi Merkezi | 77 | 76,59318 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | Ardahan | Göle | Kazım Karabekir Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 82 | 82,20137 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | Hakkari | Yüksekova | Muharrem Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 82 | 82,1325 |
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | Rize | Kalkandere | Şehit Fikret Metin Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | 77 | 77,48888 |
Farsça | İstanbul | Zeytinburnu | Zeytinburnu Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 84 | 83,93069 |
Felsefe | İstanbul | Bağcılar | Aliya İzzetbegoviç Anadolu Lisesi | 86 | 85,92494 |
Fen Bilimleri | İstanbul | Esenyurt | Ertuğrul Gazi Ortaokulu | 79 | 79,17854 |
Fizik | Şanlıurfa | Harran | Damlasu Çok Programlı Anadolu Lisesi | 74 | 73,56731 |
Fransızca | Şanlıurfa | Siverek | Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi | 86 | 85,69436 |
Gazetecilik | İstanbul | Bağcılar | Bağcılar Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 86 | 86,45078 |
Gemi Yapımı / Gemi Donatım | İstanbul | Pendik | Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 80 | 79,96955 |
Gemi Yapımı / Gemi İnşa | İstanbul | Beykoz | Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 77 | 77,17047 |
Gemi Yapımı / Yat İnşa | Muğla | Bodrum | Gündoğan Fahriye Ilıcak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 71 | 71,02703 |
Gıda Teknolojisi | Gaziantep | Nurdağı | Şehit Mustafa Altan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 84 | 83,73627 |
Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri | Ardahan | Merkez | Ardahan Özel Eğitim Meslek Okulu | 89 | 89,27751 |
Görsel Sanatlar | İstanbul | Esenler | Amiral Vehbi Ziya Dümer Anadolu Lisesi | 75 | 75,187 |
Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf | Konya | Selçuklu | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 69 | 68,67973 |
Grafik ve Fotoğraf/Grafik | İstanbul | Esenyurt | Esenyurt TOKİ Ali Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 80 | 79,97319 |
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri / Güzellik Hizmetleri | İstanbul | Sultangazi | Ahi Evren Mesleki Eğitim Merkezi | 60 | 59,76728 |
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler | İstanbul | Esenler | İbrahim Turhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 90 | 90,30013 |
Harita-Tapu-Kadastro/Harita Kadastro | Kilis | Merkez | Kilis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 87 | 87,00622 |
Harita-Tapu-Kadastro/Tapu | Diyarbakır | Çınar | Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 84 | 84,20895 |
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | Van | Çatak | Görentaş Çok Programlı Anadolu Lisesi | 80 | 80,49604 |
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı | Gaziantep | Şahinbey | Sarısalkım Çok Programlı Anadolu Lisesi | 64 | 64,31914 |
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği | Diyarbakır | Bismil | Mezopotamya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 77 | 76,74109 |
İ.H.L. Meslek Dersleri | Ağrı | Tutak | Tutak Anadolu İmam Hatip Lisesi | 80 | 80,35402 |
İlköğretim Matematik | İstanbul | Esenyurt | Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu | 79 | 78,54043 |
İngilizce | Hakkari | Yüksekova | Suüstü Köyü Borsa İstanbul İlkokulu | 76 | 75,70043 |
İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon | Gaziantep | Şahinbey | Üçoklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 77 | 76,88455 |
İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | İstanbul | Gaziosmanpaşa | Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 90 | 89,99428 |
İspanyolca | İstanbul | Sultanbeyli | Hüsnü M. Özyeğin Anadolu Lisesi | 70 | 69,52602 |
İtalyanca | İstanbul | Beşiktaş | Beşiktaş Levent Natuk Birkan Halk Eğitimi Merkezi | 84 | 83,65427 |
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği | Gaziantep | Şahinbey | Vedat Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 76 | 75,94348 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | Bitlis | Mutki | Kavakbaşı Anadolu Lisesi | 75 | 75,15725 |
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Eğlence Hizmetleri | Van | Edremit | Van Edremit Halk Eğitimi Merkezi | 84 | 84,2671 |
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat | Ardahan | Göle | Göle Feride Karabacak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 86 | 86,31886 |
Korece | Ankara | Yenimahalle | Alparslan Anadolu Lisesi | 65 | 65,34489 |
Kuyumculuk Teknolojisi | Kilis | Merkez | H.Mehmet ve Nazmiye Karabaşoğlu Mesleki Eğitim Merkezi | 81 | 80,93806 |
Laboratuvar Hizmetleri | Gaziantep | Şehitkamil | Şehit Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 83 | 83,15608 |
Maden Teknolojisi | Mardin | Mazıdağı | Mazıdağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68 | 67,8749 |
Makine Tek. Makine Tas. Tek./Makine Model | Şanlıurfa | Akçakale | Hadi Altun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 80 | 80,16622 |
Makine Tek. Makine Tas. Tek./Makine Ressamlığı | İstanbul | Gaziosmanpaşa | Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 81 | 80,84021 |
Makine Tek. Makine Tas. Tek./Makine ve Kalıp | Karaman | Ermenek | Ermenek Mustafa Demirok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 84 | 83,64864 |
Matbaa/Matbaa Teknolojisi | Tokat | Merkez | Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 83 | 82,62428 |
Matematik | Van | Başkale | Başkale Aşağı Çaldıran Anadolu Lisesi | 79 | 78,5252 |
Metal Teknolojisi | Ardahan | Göle | Kazım Karabekir Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 78 | 77,58955 |
Metalurji Teknolojisi | İzmir | Karabağlar | Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 76 | 75,97413 |
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | Hakkari | Yüksekova | Yüksekova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 71 | 71,2236 |
Motorlu Araçlar Teknolojisi | Hakkari | Merkez | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 72 | 71,95457 |
Muhasebe ve Finansman | Kilis | Elbeyli | Elbeyli Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi | 79 | 78,66275 |
Müzik | Hakkari | Derecik | Koçyiğit Ortaokulu | 68 | 67,61177 |
Müzik Aletleri Yapımı | İstanbul | Üsküdar | Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 64 | 63,85223 |
Okul Öncesi Öğrt | İstanbul | Zeytinburnu | Kazlıçeşme Abay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 80 | 79,66439 |
Özel Eğitim | İstanbul | Esenyurt | Esenyurt Erdoğanlar İlkokulu | 62 | 62,37765 |
Pazarlama ve Perakende | İstanbul | Başakşehir | Başakşehir Çok Programlı Anadolu Lisesi | 63 | 63,28258 |
Plastik Teknolojisi | Şanlıurfa | Eyyübiye | Mahmut-İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 82 | 81,50011 |
Psikoloji | Van | Gürpınar | Burhan Öner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 95 | 94,72411 |
Radyo-Televizyon | Van | İpekyolu | Pakistan Türkiye Dostluğu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 84 | 83,719 |
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik | İstanbul | Bahçelievler | Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 81 | 80,81587 |
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat | Erzurum | Aziziye | Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 88 | 88,00439 |
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine | Konya | Meram | Kozağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 82 | 81,63522 |
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Mekatronik | Ankara | Yenimahalle | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 77 | 76,9915 |
Rehberlik | İstanbul | Esenyurt | TOKİ Örnek Ortaokulu | 82 | 82,02236 |
Rusça | Mersin | Gülnar | Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 82 | 82,32764 |
Sağlık /Sağlık Hizmetleri | Ardahan | Göle | Göle Nurettin Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 82 | 81,64757 |
Sağlık Bilgisi | Van | Erciş | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 74 | 74,02701 |
Sanat Tarihi | Van | İpekyolu | Selahaddin Eyyubi Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 83 | 83,05464 |
Sanat ve Tasarım /Plastik San. /Dekoratif Sanatlar | Gaziantep | Şahinbey | Şahinbey Ezogelin Halk Eğitimi Merkezi | 72 | 71,63105 |
Sanat ve Tasarım /Plastik San. /İç Mekan Dekorasyon | İstanbul | Beşiktaş | Rüştü Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 71 | 70,547 |
Sanat ve Tasarım /Plastik San. /Plastik Sanatlar | Diyarbakır | Yenişehir | Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 73 | 73,35169 |
Seramik ve Cam Teknolojisi | Adana | Yüreğir | Yüreğir Şehit Samet Saraç Halk Eğitimi Merkezi | 77 | 76,9275 |
Sınıf Öğretmenliği | Siirt | Pervari | Dolusalkım İlkokulu | 77 | 77,36465 |
Sosyal Bilgiler | Siirt | Eruh | Okçular Ortaokulu | 83 | 83,30887 |
Tarım Tek./Tarım/Bahçe Peyzaj | Adana | Sarıçam | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 82 | 82,20947 |
Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri | Şanlıurfa | Viranşehir | Viranşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 81 | 80,85494 |
Tarım Tek./Tarım/Tarım Makineleri | Şanlıurfa | Akçakale | Şanlıurfa Altınbaşak Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68 | 68,46521 |
Tarih | Hakkari | Derecik | Derecik Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi | 82 | 81,88439 |
Teknoloji ve Tasarım | Van | Çaldıran | Yukarı Dikme Ortaokulu | 66 | 65,94846 |
Tekstil Tek./Tekstil | Adana | Tufanbeyli | Tufanbeyli Halk Eğitimi Merkezi | 80 | 80,40675 |
Tekstil Tek./Tekstil Terbiye | Tekirdağ | Çerkezköy | Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 81 | 81,01178 |
Tekstil Teknolojisi/Trikotaj | Muş | Malazgirt | Malazgirt Halk Eğitimi Merkezi | 60 | 59,58336 |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | Hakkari | Merkez | TOBB Mesleki Eğitim Merkezi | 80 | 79,66633 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Hakkari | Yüksekova | Büyükçiftlik Çok Programlı Anadolu Lisesi | 83 | 83,34127 |
Türkçe | Hakkari | Şemdinli | Konur Köyü Dereyanı Mezrası İmam Hatip Ortaokulu | 80 | 80,28116 |
Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor | Konya | Ereğli | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 84 | 84,13652 |
Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği | Rize | Pazar | Pazar Şehit Murat Naiboğlu Sivil Havacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 83 | 82,89888 |
Ulaştırma Hizmetleri /Sivil Havacılık | Rize | Pazar | Pazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 74 | 74,4266 |
Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik | İstanbul | Sultangazi | Sultangazi Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 84 | 83,93244 |
Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Kurmançi) | Hakkari | Derecik | Anadağ Köyü Yeşilova Mezrası Mehmetçik Ortaokulu | 86 | 86,459 |
Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Zazaki) | Diyarbakır | Lice | Yaprak Ortaokulu | 77 | 76,50427 |
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | Şanlıurfa | Siverek | Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 81 | 80,6925 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Hakkari | Şemdinli | Şehit Ahmet Budak Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | 79 | 78,58232 |
Burada paylaşılan veriler MEB-ÖSYM tarafından paylaşılan güncel veriler olup istifadenize sunulmuştur. Detaylı veriler için kaynağa buradan ulaşabilirsiniz.
ATAMA SAYISI AZ OLAN DİĞER ÖĞRETMENLİK ATAMA PUANLARI
Alan Adı | Kurum Adı | Atama Sayısı | Sözlü Puanı | Atama Puanı |
---|---|---|---|---|
Aile ve Tüketici Hizmetleri | Şahinbey Ezogelin Halk Eğitimi Merkezi | 1 | 79 | 78,85127 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 91 | 91,01843 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 89 | 89,38423 |
Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Esenler Tuna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 63 | 62,63891 |
Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Kemal Atay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 61 | 60,88606 |
Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Ali Tiryakioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 60 | 60,29175 |
Denizcilik / Gemi Yönetimi | Pakmaya Kenan Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 89 | 88,70653 |
Denizcilik / Gemi Yönetimi | Tatvan Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 86 | 86,14951 |
Denizcilik/Gemi Elektroniği | Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,38422 |
Denizcilik/Gemi Makineleri | Kaptanı Derya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 72 | 72,20871 |
Denizcilik/Gemi Makineleri | Işıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 70 | 70,30784 |
Denizcilik/Su Ürünleri | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 73 | 72,56895 |
El San.Tek./El Sanatları | Malkara Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 1 | 79 | 78,53005 |
El San.Tek./El Sanatları | Arnavutköy Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 1 | 76 | 75,85414 |
El San.Tek./El Sanatları | Bahçelievler Saadet Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 74,80317 |
El San.Tek./El Sanatları | Ardahan Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 1 | 73 | 73,37562 |
El San.Tek./El Sanatları | Musabeyli Halk Eğitimi Merkezi | 1 | 73 | 73,13095 |
El San.Tek./El Sanatları | Çıldır Halk Eğitimi Merkezi | 1 | 73 | 73,10185 |
El San.Tek./Nakış | Adilcevaz Halk Eğitimi Merkezi | 1 | 77 | 76,59318 |
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | Hadımköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 87 | 87,37966 |
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | Vedat Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,8247 |
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 80 | 80,1192 |
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | Selahattin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 3 | 78 | 77,79716 |
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | Şehit Fikret Metin Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | 2 | 77 | 77,48888 |
Farsça | Zeytinburnu Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 84 | 83,93069 |
Fransızca | Kurtköy Anadolu Lisesi | 1 | 86 | 85,70752 |
Fransızca | Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi | 2 | 86 | 85,69436 |
Gazetecilik | Bağcılar Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 86 | 86,45078 |
Gemi Yapımı / Gemi Donatım | Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 80 | 79,96955 |
Gemi Yapımı / Gemi İnşa | Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 77 | 77,17047 |
Gemi Yapımı / Yat İnşa | Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 71 | 71,13671 |
Gemi Yapımı / Yat İnşa | Gündoğan Fahriye Ilıcak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 71 | 71,02703 |
Gıda Teknolojisi | Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 89 | 89,07531 |
Gıda Teknolojisi | Hacı Fatma Gül Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 84,05347 |
Gıda Teknolojisi | Şehit Mustafa Altan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 83,73627 |
Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri | Ardahan Özel Eğitim Meslek Okulu | 1 | 89 | 89,27751 |
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri / Güzellik Hizmetleri | Ahi Evren Mesleki Eğitim Merkezi | 1 | 60 | 59,76728 |
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler | İbrahim Turhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 90 | 90,30013 |
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı | Seydişehir Suğla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 72 | 72,00066 |
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı | Viranşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 69 | 68,72573 |
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı | Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 68 | 68,47127 |
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı | Sarısalkım Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 64 | 64,31914 |
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği | Sarayönü Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 80 | 79,86381 |
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği | Mezopotamya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 77 | 76,74109 |
İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon | Üçoklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 77 | 76,88455 |
İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 90 | 89,99428 |
İspanyolca | Mehmet Pisak Anadolu Lisesi | 1 | 73 | 73,1164 |
İspanyolca | Hüsnü M. Özyeğin Anadolu Lisesi | 1 | 70 | 69,52602 |
İtalyanca | Beşiktaş Levent Natuk Birkan Halk Eğitimi Merkezi | 1 | 84 | 83,65427 |
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği | Vedat Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 76 | 75,94348 |
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Eğlence Hizmetleri | Van Edremit Halk Eğitimi Merkezi | 1 | 84 | 84,2671 |
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat | Göle Feride Karabacak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 86 | 86,31886 |
Korece | Alparslan Anadolu Lisesi | 1 | 65 | 65,34489 |
Kuyumculuk Teknolojisi | H.Mehmet ve Nazmiye Karabaşoğlu Mesleki Eğitim Merkezi | 1 | 81 | 80,93806 |
Laboratuvar Hizmetleri | Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 88 | 87,70316 |
Laboratuvar Hizmetleri | Şehit Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 83,15608 |
Maden Teknolojisi | Hanönü Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 72 | 71,8536 |
Maden Teknolojisi | Mazıdağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 68 | 67,8749 |
Makine Tek. Makine Tas. Tek./Makine Model | Hadi Altun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 80 | 80,16622 |
Makine Tek. Makine Tas. Tek./Makine Ressamlığı | Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 80,84021 |
Makine Tek. Makine Tas. Tek./Makine ve Kalıp | Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 86 | 86,32873 |
Makine Tek. Makine Tas. Tek./Makine ve Kalıp | Abdülhamithan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 85 | 84,54257 |
Makine Tek. Makine Tas. Tek./Makine ve Kalıp | Ermenek Mustafa Demirok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 83,64864 |
Matbaa/Matbaa Teknolojisi | Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 83 | 82,62428 |
Metal Teknolojisi | Araban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 85 | 84,84785 |
Metal Teknolojisi | Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 84,33556 |
Metal Teknolojisi | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 78 | 77,61278 |
Metal Teknolojisi | Kazım Karabekir Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 78 | 77,58955 |
Metalurji Teknolojisi | Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 76 | 75,97413 |
Muhasebe ve Finansman | Elbeyli Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 79 | 78,66275 |
Müzik Aletleri Yapımı | Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 64 | 63,85223 |
Pazarlama ve Perakende | Başakşehir Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 63 | 63,28258 |
Plastik Teknolojisi | Menderes Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 83,97463 |
Plastik Teknolojisi | Mahmut-İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 82 | 81,50011 |
Psikoloji | Burhan Öner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 95 | 94,72411 |
Radyo-Televizyon | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 84,416 |
Radyo-Televizyon | Pakistan Türkiye Dostluğu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 83,719 |
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik | Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 81 | 80,81587 |
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat | Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 88 | 88,00439 |
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine | Polatlı Şehit Can Çalışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,13108 |
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine | Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,67164 |
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine | Kozağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,63522 |
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Mekatronik | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 77 | 76,9915 |
