2022 Öğretmenlik Atama Puanları belli oldu. Bununla birlikte MEB ve ÖSYM tarafından paylaşılan son güncel verilere göre Motorlu Araçlar Teknolojisi Öğretmenliği 2022 Atama Puanları ve atanılan kurum belli oldu. Ayrıca tabloda sözlü atama taban puanını ve atama syısını da bulabilirsiniz.
2021 Eylül Sözleşmeli Öğretmen alımında taban ve tavan atama puanları nasıl oluştu ?
Motorlu Araçlar Teknolojisi Öğretmenliği Atama taban puanı 71,954 olarak oluştu. En yüksek puanla Motorlu Araçlar Teknolojisi Öğretmenliğine yapılan tavan puan ise 87,019 olarak oluştu. Bu atamada Motorlu Araçlar Teknolojisi Öğretmenliği için açılan kontenjan ise 25 kişidir. Motorlu Araçlar Teknolojisi Öğretmenliği Atama Puanları ve Tüm Öğretmen 2022 Atama Taban Puanları ve Kontenjanları için TIKLA
Motorlu Araçlar Teknolojisi Öğretmenliği Atama Puanları 2022 ve Yerleri
Alan Adı | İl-İlçe | Kurum Adı | Atama Sayısı | Sözlü Puanı | Atama Puanı |
---|---|---|---|---|---|
Motorlu Araçlar Teknolojisi | İstanbul-Pendik | Pendik Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 76 | 76,30393 |
Motorlu Araçlar Teknolojisi | İstanbul-Sancaktepe | Sancaktepe Mesleki Eğitim Merkezi | 1 | 75 | 74,95384 |
Motorlu Araçlar Teknolojisi | Gaziantep-Şehitkamil | Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 73 | 73,19902 |
Motorlu Araçlar Teknolojisi | Gaziantep-Şahinbey | Mennan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 72 | 72,06724 |
Motorlu Araçlar Teknolojisi | Adıyaman-Kahta | Girne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 71 | 71,46833 |
Motorlu Araçlar Teknolojisi | Gaziantep-Nizip | Nizip Mesleki Eğitim Merkezi | 1 | 71 | 71,30388 |
Motorlu Araçlar Teknolojisi | Adıyaman-Besni | Besni Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 71 | 71,09256 |
Motorlu Araçlar Teknolojisi | İstanbul-Şişli | Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 71 | 71,03604 |
Motorlu Araçlar Teknolojisi | Şanlıurfa-Karaköprü | Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 70 | 70,33793 |
Motorlu Araçlar Teknolojisi | Van-İpekyolu | Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 70 | 70,33369 |
Motorlu Araçlar Teknolojisi | Şanlıurfa-Birecik | Birecik Mesleki Eğitim Merkezi | 1 | 70 | 70,24659 |
Motorlu Araçlar Teknolojisi | Şırnak-Cizre | Cizre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 70 | 70,21382 |
Motorlu Araçlar Teknolojisi | Şanlıurfa-Siverek | Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 70 | 70,17157 |
Motorlu Araçlar Teknolojisi | Kars-Merkez | Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 70 | 69,77146 |
Motorlu Araçlar Teknolojisi | İstanbul-Esenler | Esenler Mesleki Eğitim Merkezi | 1 | 70 | 69,71219 |
Motorlu Araçlar Teknolojisi | Bayburt-Merkez | Bayburt Mesleki Eğitim Merkezi | 1 | 70 | 69,56407 |
Motorlu Araçlar Teknolojisi | Şırnak-Merkez | Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 69 | 69,33727 |
Motorlu Araçlar Teknolojisi | İstanbul-Büyükçekmece | Büyükçekmece Mesleki Eğitim Merkezi | 2 | 69 | 69,20452 |
Motorlu Araçlar Teknolojisi | İstanbul-Silivri | Silivri Adalet Mesleki Eğitim Merkezi | 1 | 69 | 69,19084 |
Burada paylaşılan veriler ÖSYM ve MEB tarafından paylaşılan en güncel verilerdir. Motorlu Araçlar Teknolojisi Öğretmenliği 2022 Atama Puanları ve daha detaylı istatistikler için kaynak siteyi buradan ziyaret edebilirsiniz.