
Öğretmen Atama Puanları ve Sayıları
2022 Öğretmenlik Atama Puanları belli oldu. Bununla birlikte MEB ve ÖSYM tarafından paylaşılan son güncel verilere göre Felsefe Öğretmenliği 2022 Atama Puanları ve atanılan kurum belli oldu. Ayrıca tabloda sözlü atama taban puanını ve atama syısını da bulabilirsiniz.
2021 Eylül Sözleşmeli Öğretmen alımında taban ve tavan atama puanları nasıl oluştu ?
Felsefe Öğretmenliği Atama taban puanı 85,924 olarak oluştu. En yüksek puanla Felsefe Öğretmenliğine yapılan tavan puan ise 93,188 olarak oluştu. Bu atamada Felsefe Öğretmenliği için açılan kontenjan ise 149 kişidir. Felsefe Öğretmenliği Atama Puanları ve Tüm Öğretmen 2022 Atama Taban Puanları ve Kontenjanları için TIKLA
Felsefe Öğretmenliği Atama Puanları 2022 ve Yerleri
Alan Adı | İl-İlçe | Kurum Adı | Atama Sayısı | Sözlü Puanı | Atama Puanı |
Felsefe | Rize-Çayeli | Çayeli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 93 | 93,18878 |
Felsefe | İstanbul-Bağcılar | Bağcılar Anadolu Lisesi | 1 | 93 | 93,14648 |
Felsefe | Van-Edremit | Orhan Okay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 93 | 93,06716 |
Felsefe | Gaziantep-Şahinbey | Binevler Oba Türkan-İhsan Özgüçlü Anadolu Lisesi | 1 | 93 | 93,06086 |
Felsefe | Van-Gevaş | Gevaş 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi | 1 | 93 | 92,58176 |
Felsefe | Konya-Beyşehir | Beyşehir Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi | 1 | 92 | 92,20624 |
Felsefe | Düzce-Kaynaşlı | Kaynaşlı Anadolu Lisesi | 1 | 92 | 92,13802 |
Felsefe | Tekirdağ-Ergene | Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 92 | 92,09947 |
Felsefe | İstanbul-Beykoz | Boğaziçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 92 | 92,05218 |
Felsefe | İstanbul-Eyüpsultan | Otakçılar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 92 | 91,88497 |
Felsefe | Şanlıurfa-Haliliye | Çamlıdere Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 91 | 91,45231 |
Felsefe | Konya-Derbent | Derbent Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 91 | 91,38641 |
Felsefe | Diyarbakır-Çınar | Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 91 | 91,32778 |
Felsefe | İstanbul-Üsküdar | Necmeddin Okyay Anadolu Lisesi | 1 | 91 | 91,29576 |
Felsefe | İstanbul-Üsküdar | 15 Temmuz Gazileri Anadolu Lisesi | 1 | 91 | 90,67436 |
Felsefe | Gaziantep-Şehitkamil | Şehit Veysel Gündoğdu Anadolu Lisesi | 1 | 91 | 90,65316 |
Felsefe | Van-Erciş | Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | 1 | 91 | 90,58148 |
Felsefe | Çankırı-Orta | Şehit Uhud Kadir Işık Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 90 | 90,44984 |
Felsefe | Konya-Doğanhisar | Ahmet Rasih Uslu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 90 | 90,3779 |
Felsefe | Gaziantep-İslahiye | İslahiye Anadolu Lisesi | 1 | 90 | 90,2302 |
Felsefe | Diyarbakır-Dicle | Dede Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 90 | 90,21906 |
Felsefe | Tekirdağ-Çerkezköy | Sarbak Metal Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 1 | 90 | 90,12926 |
Felsefe | Gaziantep-Şehitkamil | Bozkır Anadolu Lisesi | 1 | 90 | 90,07736 |
Felsefe | Konya-Hüyük | Hüyük Durmuş Akkuş Anadolu Lisesi | 1 | 90 | 90,04661 |
Felsefe | İstanbul-Pendik | Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | 1 | 90 | 89,97864 |
Felsefe | Konya-Ahırlı | Akkise Mustafa Kemal Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 90 | 89,95213 |
Felsefe | Kırklareli-Lüleburgaz | Ahmetbey Şehit Öğretmen Uğur Gören Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 90 | 89,83698 |
Felsefe | Tekirdağ-Ergene | Şehit Mehmet Zeki Erden Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 90 | 89,78832 |
Felsefe | Gaziantep-Şahinbey | Vedat Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 90 | 89,53866 |
Felsefe | Hakkari-Yüksekova | Yüksekova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 89 | 89,42187 |
Felsefe | Gaziantep-Şehitkamil | Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 89 | 89,33037 |
Felsefe | İstanbul-Gaziosmanpaşa | Gaziosmanpaşa Süleyman Şah Anadolu Lisesi | 1 | 89 | 89,23043 |
Felsefe | Gaziantep-Şehitkamil | GAİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 89 | 89,12726 |
Felsefe | İstanbul-Sultanbeyli | Cemil Meriç Anadolu Lisesi | 1 | 89 | 89,06614 |
Felsefe | Şanlıurfa-Siverek | Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 89 | 89,0356 |
Felsefe | Şanlıurfa-Viranşehir | Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | 1 | 89 | 88,97363 |
Felsefe | Tekirdağ-Kapaklı | Şehit Kadir Dadaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 89 | 88,95078 |
Felsefe | Kilis-Merkez | Ahmet Karakılınç Anadolu Lisesi | 1 | 89 | 88,83844 |
Felsefe | Tekirdağ-Çerkezköy | Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 89 | 88,82815 |
Felsefe | Şanlıurfa-Eyyübiye | Akabe Toki Anadolu Lisesi | 1 | 89 | 88,78234 |
Felsefe | Şanlıurfa-Karaköprü | İsmail-Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 89 | 88,73675 |
Felsefe | Bitlis-Tatvan | Tatvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 89 | 88,7191 |
Felsefe | Şanlıurfa-Siverek | Nesibe Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 89 | 88,71655 |
Felsefe | Diyarbakır-Dicle | Dicle Şükrü Ayna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 89 | 88,58534 |
Felsefe | Siirt-Merkez | Mimar Sinan Anadolu Lisesi | 1 | 89 | 88,5494 |
Felsefe | Ağrı-Eleşkirt | Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 88 | 88,39809 |
Felsefe | Gaziantep-Nizip | Maruf Marufoğlu Kız Anadolu Lisesi | 1 | 88 | 88,33702 |
Felsefe | Şanlıurfa-Hilvan | Hilvan Bağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 88 | 88,29879 |
Felsefe | Adana-Tufanbeyli | Şehit Mesut Alcı Anadolu Lisesi | 1 | 88 | 88,29508 |
Felsefe | Adana-Saimbeyli | Şehit Ali Çakar Anadolu Lisesi | 1 | 88 | 88,28856 |
Felsefe | Van-Muradiye | Muradiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 88 | 88,24922 |
Felsefe | İstanbul-Şişli | Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 88 | 88,21699 |
Felsefe | Gaziantep-Oğuzeli | Hayriye Deniz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 88 | 88,1909 |
Felsefe | Gümüşhane-Merkez | Ali Fuat Kadirbeyoğlu Anadolu Lisesi | 1 | 88 | 88,17649 |
Felsefe | İstanbul-Sultangazi | Sultangazi Anadolu Lisesi | 1 | 88 | 88,00652 |
Felsefe | Diyarbakır-Silvan | Silvan Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 1 | 88 | 87,97508 |
Felsefe | İstanbul-Tuzla | Tuzla Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 88 | 87,9738 |
Felsefe | Van-Çaldıran | Çaldıran 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi | 1 | 88 | 87,95896 |
Felsefe | Konya-Tuzlukçu | Tuzlukçu Şehit Birol Dağlı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 88 | 87,90695 |
Felsefe | Gaziantep-Nurdağı | Nurdağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 88 | 87,8989 |
Felsefe | Van-Çatak | Çatak Muhammet Sait Aydın Anadolu Lisesi | 1 | 88 | 87,88771 |
Felsefe | Konya-Yunak | Yunak Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 88 | 87,87159 |
Felsefe | Erzurum-Karayazı | Karayazı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 88 | 87,86539 |
Felsefe | Siirt-Merkez | Millî Egemenlik Anadolu Lisesi | 1 | 88 | 87,8523 |
Felsefe | İstanbul-Başakşehir | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | 1 | 88 | 87,81333 |
Felsefe | Gaziantep-Oğuzeli | BüyükŞahinbey Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 88 | 87,81131 |
Felsefe | Konya-Bozkır | Bozkır Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 88 | 87,81131 |
Felsefe | Konya-Hadim | Hadim Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 88 | 87,78995 |
Felsefe | Mardin-Derik | Derik Pirinçli Anadolu Lisesi | 1 | 88 | 87,76217 |
Felsefe | Iğdır-Tuzluca | Kut ül Amare Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 88 | 87,70936 |
Felsefe | Gaziantep-Şahinbey | Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 88 | 87,58435 |
Felsefe | Kilis-Merkez | Ekrem Çetin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 88 | 87,58282 |
Felsefe | İstanbul-Zeytinburnu | Kazlıçeşme Abay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 88 | 87,57486 |
Felsefe | İstanbul-Tuzla | Tepeören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 88 | 87,56819 |
Felsefe | İstanbul-Sarıyer | Ayazağa Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 88 | 87,56569 |
Felsefe | İstanbul-Arnavutköy | Bolluca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 88 | 87,56325 |
Felsefe | Bingöl-Solhan | Solhan Anadolu Lisesi | 1 | 88 | 87,5404 |
Felsefe | Şanlıurfa-Akçakale | Süleyman Şah Anadolu Lisesi | 1 | 88 | 87,53176 |
Felsefe | Gaziantep-Araban | Şeyh Mehmet-Besime Öztürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 88 | 87,50722 |
Felsefe | Mardin-Dargeçit | Dargeçit Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 87 | 87,43543 |
Felsefe | Gaziantep-Şahinbey | Ali Tiryakioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 87 | 87,43225 |
Felsefe | Bitlis-Merkez | Hikmet Kiler Fen Lisesi | 1 | 87 | 87,42006 |
Felsefe | Kilis-Merkez | Öncüpınar Hürriyet Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 87 | 87,39599 |
Felsefe | İstanbul-Sultanbeyli | Turhan Feyzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 87 | 87,35188 |
Felsefe | İstanbul-Bağcılar | Dündar Uçar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 87 | 87,34064 |
Felsefe | Şanlıurfa-Halfeti | Yukarıgöklü Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 87 | 87,15843 |
Felsefe | İstanbul-Esenler | Aksoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 87 | 87,09778 |
Felsefe | İstanbul-Büyükçekmece | Münevver Kemal Özver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 87 | 87,04222 |
Felsefe | Kilis-Merkez | Kilis Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 87 | 87,03214 |
Felsefe | İstanbul-Bağcılar | Bağcılar Gazi Anadolu Lisesi | 1 | 87 | 87,01073 |
Felsefe | Ağrı-Taşlıçay | Taşlıçay Anadolu Lisesi | 1 | 87 | 86,99614 |
Felsefe | Hakkari-Yüksekova | Yenimahalle Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 87 | 86,93184 |
Felsefe | Kars-Arpaçay | Mihralibey Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 87 | 86,92914 |
Felsefe | İstanbul-Esenler | Oruç Reis Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 87 | 86,91816 |
Felsefe | Ardahan-Merkez | Şehit Er Serhat Şanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 87 | 86,89324 |
Felsefe | İstanbul-Ataşehir | İstanbul Prof Faik Somer Spor Lisesi | 1 | 87 | 86,88052 |
Felsefe | İstanbul-Esenler | Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 87 | 86,82215 |
Felsefe | Bitlis-Mutki | Mutki Anadolu Lisesi | 1 | 87 | 86,81573 |
Felsefe | İstanbul-Çatalca | Çatalca Atatürk Anadolu Lisesi | 1 | 87 | 86,80497 |
Felsefe | Siirt-Eruh | Eruh Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 87 | 86,77407 |
Felsefe | Ağrı-Diyadin | Diyadin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 87 | 86,77184 |
Felsefe | Van-Özalp | Sağmalı Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 87 | 86,75153 |
Felsefe | İstanbul-Esenler | Atatürk Anadolu Lisesi | 1 | 87 | 86,74454 |
Felsefe | Ağrı-Tutak | Tutak Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 87 | 86,74411 |
Felsefe | İstanbul-Küçükçekmece | Orhan Gazi Anadolu Lisesi | 1 | 87 | 86,7334 |
Felsefe | İstanbul-Başakşehir | İBB Yavuz Sultan Selim Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 87 | 86,7308 |
Felsefe | Siirt-Pervari | Pervari Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 1 | 87 | 86,66639 |
Felsefe | İstanbul-Sultangazi | Ahmet Ünal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 87 | 86,6376 |
Felsefe | İstanbul-Güngören | İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 87 | 86,62048 |
Felsefe | İstanbul-Bağcılar | Ümmü Mihcen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 87 | 86,61189 |
Felsefe | İstanbul-Esenler | Esenler Tuna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 87 | 86,5909 |
Felsefe | İstanbul-Sultangazi | Şehit Erhan Dündar Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 87 | 86,59074 |
Felsefe | İstanbul-Büyükçekmece | Fethi Gemuhluoğlu Anadolu Lisesi | 1 | 87 | 86,58915 |
Felsefe | İstanbul-Küçükçekmece | Halkalı Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 87 | 86,56439 |
Felsefe | Hakkari-Yüksekova | Yüksekova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 87 | 86,5532 |
Felsefe | İstanbul-Başakşehir | Hacı Fatma Gül Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 87 | 86,5233 |
Felsefe | Hakkari-Merkez | TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 87 | 86,52118 |
Felsefe | İstanbul-Sultangazi | Fuat Sezgin Anadolu Lisesi | 1 | 86 | 86,49526 |
Felsefe | İstanbul-Bağcılar | Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 86 | 86,47044 |
Felsefe | İstanbul-Bağcılar | Şeyh Edebali Anadolu Lisesi | 1 | 86 | 86,46424 |
Felsefe | Ardahan-Göle | Göle Bedirhan Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 86 | 86,424 |
Felsefe | Hakkari-Yüksekova | Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 86 | 86,38387 |
Felsefe | İstanbul-Bayrampaşa | Terazidere Prof.İbrahim ve Feti Pirlepeli Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 86 | 86,37215 |
Felsefe | İstanbul-Bağcılar | Nurettin Topçu Anadolu Lisesi | 1 | 86 | 86,35222 |
Felsefe | İstanbul-Esenyurt | Esenyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 86 | 86,32752 |
Felsefe | İstanbul-Bağcılar | Bağcılar Edip İplik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 86 | 86,32275 |
Felsefe | İstanbul-Esenyurt | Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 2 | 86 | 86,31612 |
Felsefe | İstanbul-Sultangazi | Habibler Anadolu Lisesi | 1 | 86 | 86,29173 |
Felsefe | İstanbul-Esenler | Amiral Vehbi Ziya Dümer Anadolu Lisesi | 1 | 86 | 86,2816 |
Felsefe | Van-Bahçesaray | Bahçesaray Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 86 | 86,27143 |
Felsefe | İstanbul-Sultangazi | Selahaddin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 86 | 86,2692 |
Felsefe | İstanbul-Esenyurt | 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | 1 | 86 | 86,25531 |
Felsefe | Hakkari-Şemdinli | Şehit Ahmet Budak Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 86 | 86,17218 |
Felsefe | İstanbul-Esenyurt | Esenyurt Kıraç Anadolu Lisesi | 1 | 86 | 86,08836 |
Felsefe | İstanbul-Sultangazi | Sultançiftliği Anadolu Lisesi | 2 | 86 | 86,07792 |
Felsefe | Siirt-Pervari | Doğan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 86 | 86,06233 |
Felsefe | İstanbul-Avcılar | İstanbul Büyükşehir Şehit Şerife Bacı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 2 | 86 | 86,05136 |
Felsefe | Hakkari-Derecik | Seyyid Taha Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 86 | 86,04611 |
Felsefe | İstanbul-Sultangazi | Gazi Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 86 | 86,04245 |
Felsefe | İstanbul-Esenler | Atışalanı Anadolu lisesi | 1 | 86 | 86,03853 |
Felsefe | İstanbul-Sultangazi | Nuri Pakdil Anadolu Lisesi | 2 | 86 | 85,96929 |
Felsefe | İstanbul-Bağcılar | Münir Tınaztepe Anadolu Lisesi | 1 | 86 | 85,96605 |
Felsefe | İstanbul-Avcılar | Kemal Atay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 86 | 85,9518 |
Felsefe | İstanbul-Bağcılar | Aliya İzzetbegoviç Anadolu Lisesi | 1 | 86 | 85,92494 |
Burada paylaşılan veriler ÖSYM ve MEB tarafından paylaşılan en güncel verilerdir. Felsefe Öğretmenliği 2022 Atama Puanları ve daha detaylı istatistikler için kaynak siteyi buradan ziyaret edebilirsiniz.