
EKPSS Atama Puanları (Lisans-Önlisans-Ortaöğretim)
EKPSS 2022 Atama Taban Puanları belli oldu. Bununla birlikte Sağlık Teknikeri Bölümü EKPSS 2022 Atama Taban Puanları ve Tavan Puanları da tablomuzda paylaşıldı. Peki en düşük Ekpss Sağlık Teknikeri 2022 Atama Puanı nasıl oluştu ve Kontenjanlar nerede kaldı?
2022 Engelli Kamu Personeli seçme sınavı ÖSYM neticelerine göre oluşan en düşük EKPSS Sağlık Teknikeri Atama Taban Puanı 65,107 olurken açılan kontenjan ise 47 oldu. İşte EKPSS 2022 Atama Puanları ve Kontenjanların en güncel hali.
EKPSS 2022 Tüm Bölümlerin Atama Puanları
EKPSS Sağlık Teknikeri 2022 Atama Puanları ve Kontenjanlar
KURUM ADI | KADRO ADI | KONTENJAN | YERLEŞEN | TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
---|---|---|---|---|---|
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ | 1 | 1 | 94,54230 | 94,54230 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ | 1 | 1 | 92,54809 | 92,54809 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ | 1 | 1 | 92,49313 | 92,49313 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ | 1 | 1 | 91,86323 | 91,86323 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ | 1 | 1 | 91,73638 | 91,73638 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ | 1 | 1 | 88,76916 | 88,76916 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ | 1 | 1 | 88,26842 | 88,26842 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ | 1 | 1 | 88,02245 | 88,02245 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ | 1 | 1 | 85,14431 | 85,14431 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ | 1 | 1 | 84,78704 | 84,78704 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ | 1 | 1 | 84,35219 | 84,35219 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ | 5 | 5 | 83,33278 | 88,06746 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ | 1 | 1 | 83,09679 | 83,09679 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ | 1 | 1 | 82,56386 | 82,56386 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ | 1 | 1 | 82,42447 | 82,42447 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ | 1 | 1 | 82,00629 | 82,00629 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ | 1 | 1 | 81,94254 | 81,94254 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ | 1 | 1 | 81,91308 | 81,91308 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ | 1 | 1 | 81,66772 | 81,66772 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ | 1 | 1 | 81,66772 | 81,66772 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ | 1 | 1 | 81,38893 | 81,38893 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ | 1 | 1 | 81,24161 | 81,24161 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ | 1 | 1 | 81,13083 | 81,13083 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ | 1 | 1 | 81,09740 | 81,09740 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ | 1 | 1 | 80,87754 | 80,87754 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ | 1 | 1 | 80,69593 | 80,69593 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ | 1 | 1 | 80,41714 | 80,41714 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ | 1 | 1 | 80,27378 | 80,27378 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ | 1 | 1 | 80,23950 | 80,23950 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ | 1 | 1 | 80,21336 | 80,21336 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ | 1 | 1 | 80,03239 | 80,03239 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ | 1 | 1 | 78,50983 | 78,50983 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ | 1 | 1 | 78,01624 | 78,01624 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ | 1 | 1 | 77,84260 | 77,84260 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ | 1 | 1 | 77,53435 | 77,53435 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ | 1 | 1 | 77,10342 | 77,10342 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ | 1 | 1 | 75,26410 | 75,26410 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ | 1 | 1 | 75,17571 | 75,17571 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ | 1 | 1 | 74,96378 | 74,96378 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ | 1 | 1 | 73,18027 | 73,18027 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ | 1 | 1 | 73,14203 | 73,14203 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ | 1 | 1 | 66,61176 | 66,61176 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ | 1 | 1 | 65,10705 | 65,10705 |
EKPSS Sağlık Teknikeri Bölümü Atamalarını ve Kontenjanlarını sizlerle paylaştık. Listede bulamadığınız bölüm için arama bölümünden arama yapabilirsiniz. Daha detaylı veriler için kaynak sitemizi buradan ziyaret edebilirsiniz.