
EKPSS Atama Puanları (Lisans-Önlisans-Ortaöğretim)
EKPSS 2022 Önlisans Atama Taban Puanları belli oldu. Bununla birlikte Memur kadrosu EKPSS 2022 Önlisans Atama Taban Puanları ve Tavan Puanları da tablomuzda paylaşıldı. Peki en düşük Ekpss Önlisans Memur 2022 Atama Puanı nasıl oluştu ve Kontenjanlar nerede kaldı?
2022 Engelli Kamu Personeli seçme sınavı ÖSYM neticelerine göre oluşan en düşük EKPSS Memur Atama Taban Puanı 78,544 olurken açılan kontenjan ise 263 oldu. İşte EKPSS 2022 Atama Puanları ve Kontenjanların en güncel hali.
EKPSS 2022 Tüm Bölümlerin Atama Puanları
EKPSS Memur 2022 Atama Puanları ve Kontenjanlar (Önlisans)
KURUM ADI | KADRO ADI | KONTENJAN | YERLEŞEN | TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
---|---|---|---|---|---|
ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | 2 | 2 | 89,77015 | 91,14056 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 89,59759 | 89,59759 |
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 88,73091 | 88,73091 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 88,32548 | 88,32548 |
ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 87,63644 | 87,63644 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 87,32492 | 87,32492 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 87,31941 | 87,31941 |
GÜMÜŞHACIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 86,93466 | 86,93466 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 86,69808 | 86,69808 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 86,39776 | 86,39776 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 86,31333 | 86,31333 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 86,13569 | 86,13569 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 86,03455 | 86,03455 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 85,70142 | 85,70142 |
BOZÜYÜK (BİLECİK) BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 85,68805 | 85,68805 |
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 85,56933 | 85,56933 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 85,01033 | 85,01033 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 84,35219 | 84,35219 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 84,34379 | 84,34379 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 83,85751 | 83,85751 |
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI | MEMUR | 2 | 2 | 83,85751 | 88,08891 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 83,48551 | 83,48551 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 83,01633 | 83,01633 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 82,59076 | 82,59076 |
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | 2 | 2 | 82,35279 | 88,95873 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 82,11225 | 82,11225 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | MEMUR | 4 | 4 | 82,08193 | 89,04002 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 82,01025 | 82,01025 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 81,87568 | 81,87568 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 81,85415 | 81,85415 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 81,85018 | 81,85018 |
ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | 2 | 2 | 81,79918 | 90,05402 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 81,73147 | 81,73147 |
ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | 2 | 2 | 81,71475 | 82,21340 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 81,70200 | 81,70200 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 81,65979 | 81,65979 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 81,64704 | 81,64704 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 81,57536 | 81,57536 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 81,55904 | 81,55904 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 81,54589 | 81,54589 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 81,52040 | 81,52040 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 81,49093 | 81,49093 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | MEMUR | 6 | 6 | 81,44475 | 85,63308 |
ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | 2 | 2 | 81,41840 | 83,31665 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | 4 | 4 | 81,40565 | 82,02300 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | 2 | 2 | 81,38893 | 88,63373 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 81,38100 | 81,38100 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 81,35068 | 81,35068 |
ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 81,33000 | 81,33000 |
ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | 2 | 2 | 81,30847 | 82,10285 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 81,22886 | 81,22886 |
ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | 2 | 2 | 81,21129 | 85,07465 |
ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | 2 | 2 | 81,14839 | 81,66772 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | MEMUR | 4 | 4 | 81,11757 | 83,66711 |
ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | 7 | 7 | 81,11015 | 82,53545 |
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI | MEMUR | 3 | 3 | 81,09740 | 83,80254 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 81,03450 | 81,03450 |
ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | 2 | 2 | 81,02968 | 87,26444 |
ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | 2 | 2 | 81,02572 | 81,29175 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | 3 | 3 | 80,90700 | 82,59076 |
ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | 2 | 2 | 80,88632 | 80,90304 |
ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | 2 | 2 | 80,86082 | 81,13564 |
ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 80,83929 | 80,83929 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 80,80733 | 80,80733 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 80,80189 | 80,80189 |
ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | 2 | 2 | 80,78518 | 81,47818 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 80,78518 | 80,78518 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 80,73728 | 80,73728 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 80,70868 | 80,70868 |
ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | 2 | 2 | 80,67043 | 81,08465 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 80,66647 | 80,66647 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 80,64160 | 80,64160 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | MEMUR | 2 | 2 | 80,60272 | 80,71943 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | 3 | 3 | 80,59393 | 81,12289 |
ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | 2 | 2 | 80,57722 | 80,65372 |
ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | 2 | 2 | 80,53982 | 81,78643 |
ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | 2 | 2 | 80,42989 | 80,47607 |
ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | 2 | 2 | 80,39561 | 80,57807 |
ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | 2 | 2 | 80,36614 | 80,94525 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 80,30240 | 80,30240 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 80,28568 | 80,28568 |
ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | 10 | 10 | 80,26897 | 83,73483 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | 3 | 3 | 80,24829 | 82,03575 |
ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | 2 | 2 | 80,18745 | 80,56929 |
ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | 2 | 2 | 80,16782 | 81,12686 |
ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | 2 | 2 | 80,13836 | 80,61715 |
ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | 2 | 2 | 80,10011 | 86,61365 |
ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | 2 | 2 | 80,08736 | 80,90700 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | 3 | 3 | 80,07461 | 82,39500 |
ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | 2 | 2 | 80,04514 | 81,73147 |
ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 80,02361 | 80,02361 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 80,02257 | 80,02257 |
ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | 20 | 20 | 80,00000 | 81,60260 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | 1 | 1 | 79,93521 | 79,93521 |
ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | 2 | 2 | 79,92246 | 80,26897 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | 16 | 16 | 79,92033 | 89,18959 |
ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | 2 | 2 | 79,87147 | 79,93125 |
ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | 4 | 4 | 79,86750 | 81,48215 |
ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | 2 | 2 | 79,84200 | 81,73147 |
ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | 2 | 2 | 79,84200 | 80,92854 |
ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | 2 | 2 | 79,83407 | 80,35339 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 79,81254 | 79,81254 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | 2 | 2 | 79,79582 | 82,98290 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | 3 | 3 | 79,79186 | 81,17786 |
ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 79,78307 | 79,78307 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 79,69864 | 79,69864 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 79,67305 | 79,67305 |
ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | 2 | 2 | 79,64368 | 79,75616 |
ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | 2 | 2 | 79,63489 | 79,94796 |
ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | 2 | 2 | 79,62696 | 80,78432 |
ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | 2 | 2 | 79,62214 | 79,87147 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | 2 | 2 | 79,61421 | 81,29175 |
ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | 2 | 2 | 79,60543 | 81,07586 |
ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | 2 | 2 | 79,59664 | 80,02361 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 79,54650 | 79,54650 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 79,54564 | 79,54564 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | 1 | 1 | 79,53294 | 79,53294 |
ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | 2 | 2 | 79,52893 | 79,72414 |
ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | 2 | 2 | 79,52496 | 79,70261 |
ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | 2 | 2 | 79,51703 | 79,71139 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | 2 | 2 | 79,50428 | 79,56718 |
ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | 2 | 2 | 79,48108 | 80,64493 |
ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | 2 | 2 | 79,37764 | 79,59268 |
ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | 2 | 2 | 79,36007 | 81,33000 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | 3 | 3 | 79,35214 | 79,52893 |
ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 79,34732 | 79,34732 |
ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | 2 | 2 | 79,33939 | 79,90575 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 79,31786 | 79,31786 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | 2 | 2 | 79,26289 | 81,22634 |
ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 79,24934 | 79,24934 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 78,97874 | 78,97874 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 78,69257 | 78,69257 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | MEMUR | 1 | 1 | 78,54439 | 78,54439 |
EKPSS Memur Bölümü Atamalarını ve Kontenjanlarını sizlerle paylaştık. Listede bulamadığınız bölüm için arama bölümünden arama yapabilirsiniz. Daha detaylı veriler için kaynak sitemizi buradan ziyaret edebilirsiniz.