Kpss Atama Puanları 2022 yılı içerisinde oluşan Diyetisyen Lisans Bölümü 2022/5 Atamalarını tablomuzda bulabilirsiniz. Ayrıca tablomuzda son güncel ÖSYM KPSS Atama Taban Puan verilerini sizler için derledik.
Diyetisyen Bölümü 2022/5 Kpss Puanları ve Kontenjanları nasıl oluştu , taban puanı ve tavan puanı kaçta kaldı sorularını sizler için bir araya getirdik. İşte Kpss Diyetisyen 2022 Lisans Atama Puanları ve Sayılara ait detaylar.
2022 Kpss Puanları neticesine göre oluşan en düşük atama taban puanı, Diyetisyen için 90.011 olarak gerçekleşti. Bununla birlikte açılan kontenjan ise 170 kişidir. Bir önceki atama olan Kpss 2021/10 Atama Puanları için Tıklayınız
Diyetisyen 2022/5 Atama Puanları ve Yerleri
Kurum | Unvan | İl | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL KADIKÖY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DİYETİSYEN | İSTANBUL | 1 | 92,77904 | 92,77904 |
İZMİR KARABAĞLAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DİYETİSYEN | İZMİR | 1 | 92,25314 | 92,25314 |
İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DİYETİSYEN | İZMİR | 1 | 91,97660 | 91,97660 |
İSTANBUL FATİH İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DİYETİSYEN | İSTANBUL | 1 | 91,76569 | 91,76569 |
SİVAS DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | SİVAS | 1 | 91,74037 | 91,74037 |
ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DİYETİSYEN | ANKARA | 1 | 91,69725 | 91,69725 |
AKSARAY MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | DİYETİSYEN | AKSARAY | 1 | 91,60538 | 91,60538 |
İZMİR ALSANCAK NEVVAR SALİH İŞGÖREN DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | İZMİR | 1 | 91,59413 | 91,59413 |
ADANA ŞEHİR HASTANESİ | DİYETİSYEN | ADANA | 1 | 91,47227 | 91,47227 |
İSTANBUL PENDİK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DİYETİSYEN | İSTANBUL | 1 | 91,38040 | 91,38040 |
SİVAS NUMUNE HASTANESİ | DİYETİSYEN | SİVAS | 1 | 91,31196 | 91,31196 |
GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ | DİYETİSYEN | İSTANBUL | 1 | 91,29884 | 91,29884 |
İSTANBUL MALTEPE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DİYETİSYEN | İSTANBUL | 1 | 91,28010 | 91,28010 |
MERSİN ŞEHİR HASTANESİ | DİYETİSYEN | MERSİN | 1 | 91,20698 | 91,20698 |
BOZÜYÜK DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | BİLECİK | 1 | 91,19573 | 91,19573 |
ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DİYETİSYEN | ÇORUM | 1 | 91,07949 | 91,07949 |
KONYA ŞEHİR HASTANESİ | DİYETİSYEN | KONYA | 2 | 91,05512 | 94,36702 |
TUZLA DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | İSTANBUL | 1 | 91,04386 | 91,04386 |
ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | BURSA | 1 | 91,03356 | 91,03356 |
BOR FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DİYETİSYEN | NİĞDE | 1 | 91,03074 | 91,03074 |
ÇORLU DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | TEKİRDAĞ | 1 | 90,99793 | 90,99793 |
KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ | DİYETİSYEN | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 90,97919 | 90,97919 |
DÖRTYOL DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | HATAY | 1 | 90,96793 | 90,96793 |
KOCAELİ İZMİT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DİYETİSYEN | KOCAELİ | 1 | 90,95200 | 90,95200 |
TOROS DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | MERSİN | 1 | 90,89013 | 90,89013 |
ÇERMİK DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | DİYARBAKIR | 1 | 90,88919 | 90,88919 |
İSTANBUL SULTAN 2. ABDÜLHAMİD HAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DİYETİSYEN | İSTANBUL | 1 | 90,85451 | 90,85451 |
SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DİYETİSYEN | SAKARYA | 1 | 90,85169 | 90,85169 |
NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | NEVŞEHİR | 1 | 90,81888 | 90,81888 |
SİLİFKE DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | MERSİN | 1 | 90,79451 | 90,79451 |
KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DİYETİSYEN | KÜTAHYA | 2 | 90,78888 | 91,17417 |
İSTANBUL BEŞİKTAŞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DİYETİSYEN | İSTANBUL | 1 | 90,78420 | 90,78420 |
GAZİANTEP 25 ARALIK DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | GAZİANTEP | 2 | 90,77295 | 90,88732 |
BUCA SEYFİ DEMİRSOY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DİYETİSYEN | İZMİR | 1 | 90,77014 | 90,77014 |
ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DİYETİSYEN | ANKARA | 4 | 90,75139 | 91,60538 |
TİRE DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | İZMİR | 1 | 90,74953 | 90,74953 |
ÖDEMİŞ DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | İZMİR | 1 | 90,74576 | 90,74576 |
ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DİYETİSYEN | ŞANLIURFA | 2 | 90,74390 | 90,77576 |
BEYLİKDÜZÜ DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | İSTANBUL | 1 | 90,73827 | 90,73827 |
TARSUS DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | MERSİN | 1 | 90,72983 | 90,72983 |
İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DİYETİSYEN | İZMİR | 2 | 90,72139 | 91,07386 |
BAYBURT DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | BAYBURT | 1 | 90,71576 | 90,71576 |
ANKARA ATATÜRK SANATORYUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DİYETİSYEN | ANKARA | 1 | 90,71390 | 90,71390 |
KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ | DİYETİSYEN | İSTANBUL | 1 | 90,70546 | 90,70546 |
GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DİYETİSYEN | İSTANBUL | 1 | 90,70546 | 90,70546 |
ANKARA DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EAH | DİYETİSYEN | ANKARA | 4 | 90,67546 | 91,17698 |
ARTVİN DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | ARTVİN | 1 | 90,67546 | 90,67546 |
BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DİYETİSYEN | BURSA | 2 | 90,65953 | 90,87888 |
BURSA ŞEHİR HASTANESİ | DİYETİSYEN | BURSA | 2 | 90,62953 | 91,15823 |
ZİLE DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | TOKAT | 1 | 90,62671 | 90,62671 |
KIRKLARELİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DİYETİSYEN | KIRKLARELİ | 1 | 90,61922 | 90,61922 |
LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | KIRKLARELİ | 1 | 90,61641 | 90,61641 |
BERGAMA NECLA MİTHAT ÖZTÜRE DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | İZMİR | 1 | 90,61359 | 90,61359 |
ANKARA DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DİYETİSYEN | ANKARA | 3 | 90,60234 | 90,63234 |
GÖLBAŞI ŞEHİT AHMET ÖZSOY DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | ANKARA | 1 | 90,59390 | 90,59390 |
MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DİYETİSYEN | MALATYA | 4 | 90,58827 | 93,12588 |
BOĞAZLIYAN DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | YOZGAT | 1 | 90,58359 | 90,58359 |
İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DİYETİSYEN | İSTANBUL | 1 | 90,58359 | 90,58359 |
ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EAH | DİYETİSYEN | ERZİNCAN | 1 | 90,57797 | 90,57797 |
BİLECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DİYETİSYEN | BİLECİK | 2 | 90,57515 | 90,70546 |
DARICA FARABİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DİYETİSYEN | KOCAELİ | 1 | 90,55546 | 90,55546 |
İZMİR DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EAH | DİYETİSYEN | İZMİR | 1 | 90,55265 | 90,55265 |
ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DİYETİSYEN | ŞANLIURFA | 1 | 90,55078 | 90,55078 |
OSMANİYE DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | OSMANİYE | 2 | 90,54515 | 90,66702 |
YOZGAT ŞEHİR HASTANESİ | DİYETİSYEN | YOZGAT | 2 | 90,53204 | 90,60797 |
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DİYETİSYEN | İSTANBUL | 1 | 90,51892 | 90,51892 |
ELBİSTAN DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 90,50485 | 90,50485 |
KARABÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DİYETİSYEN | KARABÜK | 2 | 90,50485 | 90,53485 |
GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DİYETİSYEN | GAZİANTEP | 2 | 90,50204 | 90,52922 |
KIRŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DİYETİSYEN | KIRŞEHİR | 1 | 90,49922 | 90,49922 |
GEBZE FATİH DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | KOCAELİ | 1 | 90,49641 | 90,49641 |
GAZİANTEP ABDULKADİR YÜKSEL DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | GAZİANTEP | 2 | 90,48329 | 90,54048 |
GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | KOCAELİ | 1 | 90,47766 | 90,47766 |
İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DİYETİSYEN | İZMİR | 4 | 90,47485 | 90,60234 |
DÜZCE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | DİYETİSYEN | DÜZCE | 1 | 90,45892 | 90,45892 |
KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | MARDİN | 1 | 90,43736 | 90,43736 |
KOCAELİ DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | KOCAELİ | 1 | 90,43641 | 90,43641 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | GAZİANTEP | 1 | 90,42892 | 90,42892 |
ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | ZONGULDAK | 1 | 90,41485 | 90,41485 |
YALOVA DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | YALOVA | 1 | 90,41299 | 90,41299 |
DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DİYETİSYEN | KOCAELİ | 1 | 90,41204 | 90,41204 |
KİLİS DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | KİLİS | 1 | 90,40455 | 90,40455 |
KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DİYETİSYEN | İSTANBUL | 1 | 90,40173 | 90,40173 |
MARDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DİYETİSYEN | MARDİN | 2 | 90,40173 | 90,41580 |
TATVAN DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | BİTLİS | 2 | 90,37736 | 90,75983 |
VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DİYETİSYEN | VAN | 3 | 90,37736 | 90,86858 |
KOCAELİ GEBZE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DİYETİSYEN | KOCAELİ | 1 | 90,37455 | 90,37455 |
BİNGÖL DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | BİNGÖL | 1 | 90,37455 | 90,37455 |
VAN ERCİŞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DİYETİSYEN | VAN | 1 | 90,36892 | 90,36892 |
İSTANBUL ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EAH | DİYETİSYEN | İSTANBUL | 1 | 90,36424 | 90,36424 |
SİLOPİ DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | ŞIRNAK | 1 | 90,35299 | 90,35299 |
İSTANBUL ESENYURT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DİYETİSYEN | İSTANBUL | 1 | 90,32580 | 90,32580 |
ESENLER KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | DİYETİSYEN | İSTANBUL | 1 | 90,30143 | 90,30143 |
İSTANBUL BAĞCILAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DİYETİSYEN | İSTANBUL | 1 | 90,29580 | 90,29580 |
İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DİYETİSYEN | İSTANBUL | 1 | 90,28831 | 90,28831 |
HARAKANİ DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | KARS | 2 | 90,28268 | 90,34455 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DİYETİSYEN | İSTANBUL | 4 | 90,24987 | 90,40455 |
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DİYETİSYEN | AĞRI | 1 | 90,23580 | 90,23580 |
İSTANBUL DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH | DİYETİSYEN | İSTANBUL | 3 | 90,22550 | 90,24987 |
SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DİYETİSYEN | İSTANBUL | 1 | 90,22550 | 90,22550 |
ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DİYETİSYEN | İSTANBUL | 5 | 90,21987 | 90,36892 |
BEYKOZ DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | İSTANBUL | 1 | 90,20394 | 90,20394 |
İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DİYETİSYEN | İSTANBUL | 3 | 90,17394 | 90,32299 |
İSTANBUL MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH | DİYETİSYEN | İSTANBUL | 1 | 90,12238 | 90,12238 |
İSTANBUL PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ | DİYETİSYEN | İSTANBUL | 3 | 90,12238 | 91,50227 |
İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DİYETİSYEN | İSTANBUL | 4 | 90,10363 | 90,62671 |
İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DİYETİSYEN | İSTANBUL | 1 | 90,10363 | 90,10363 |
BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ | DİYETİSYEN | İSTANBUL | 10 | 90,08489 | 91,25854 |
EYÜPSULTAN DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | İSTANBUL | 1 | 90,04645 | 90,04645 |
BAHÇELİEVLER DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | İSTANBUL | 1 | 90,03614 | 90,03614 |
İSTANBUL DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DİYETİSYEN | İSTANBUL | 2 | 90,03051 | 90,03051 |
İSTANBUL BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DİYETİSYEN | İSTANBUL | 1 | 90,01177 | 90,01177 |
Burada paylaşılan veriler ÖSYM tarafından paylaşılan son güncel atama puanlarıdır. Detaylı istatistikler için ÖSYM sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
KPSS 2022 Lisans Atama Puanları