
Öğretmen Atama Puanları ve Sayıları
2022 Öğretmenlik Atama Puanları belli oldu. Bununla birlikte MEB ve ÖSYM tarafından paylaşılan son güncel verilere göre Coğrafya Öğretmenliği 2022 Atama Puanları ve atanılan kurum belli oldu. Ayrıca tabloda sözlü atama taban puanını ve atama syısını da bulabilirsiniz.
2021 Eylül Sözleşmeli Öğretmen alımında taban ve tavan atama puanları nasıl oluştu ?
Coğrafya Öğretmenliği Atama taban puanı 81,358 olarak oluştu. En yüksek puanla Coğrafya Öğretmenliğine yapılan tavan puan ise 86,319 olarak oluştu. Bu atamada Coğrafya Öğretmenliği için açılan kontenjan ise 185 kişidir. Coğrafya Öğretmenliği Atama Puanları ve Tüm Öğretmen 2022 Atama Taban Puanları ve Kontenjanları için TIKLA
Coğrafya Öğretmenliği Atama Puanları 2022 ve Yerleri
Alan Adı | İl-İlçe | Kurum Adı | Kontenjan | Sözlü Puanı | Kpss Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|
Coğrafya | Konya-Güneysınır | Şehit Muhammed Ali Dündar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 86 | 86,31913 |
Coğrafya | Rize-Fındıklı | Şehit Cavit Köroğlu Anadolu Lisesi | 1 | 86 | 86,20543 |
Coğrafya | Ankara-Çamlıdere | Çamlıdere Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 86 | 85,69563 |
Coğrafya | Tekirdağ-Çerkezköy | Çerkezköy TSO Trakya Anadolu Lisesi | 1 | 86 | 85,68998 |
Coğrafya | Diyarbakır-Silvan | Silvan Sosyal Bilimler Lisesi | 1 | 86 | 85,65761 |
Coğrafya | Tekirdağ-Ergene | Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 85 | 85,43197 |
Coğrafya | Düzce-Yığılca | Yığılca Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 85 | 85,07469 |
Coğrafya | Çankırı-Ilgaz | Ilgaz Şehit Nizamettin Yaman Anadolu Lisesi | 1 | 85 | 84,80131 |
Coğrafya | Iğdır-Merkez | Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 85 | 84,52731 |
Coğrafya | Ağrı-Doğubayazıt | Doğubeyazıt Rıza Ertuğrul Eryılmaz Anadolu Lisesi | 1 | 85 | 84,52688 |
Coğrafya | İstanbul-Sancaktepe | Sancaktepe Nurettin Topçu Anadolu Lisesi | 1 | 85 | 84,52378 |
Coğrafya | İstanbul-Küçükçekmece | Mustafa Barut Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 84,45316 |
Coğrafya | Gaziantep-Şehitkamil | Dr. Nilüfer Özyurt Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 84,4374 |
Coğrafya | Diyarbakır-Bismil | Bismil Fen Lisesi | 1 | 84 | 84,3634 |
Coğrafya | Van-Edremit | Çiçekli Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 84,3066 |
Coğrafya | Van-Erciş | Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 84,17135 |
Coğrafya | Çankırı-Çerkeş | 19 Mayıs Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 84,10574 |
Coğrafya | Gaziantep-Şahinbey | Ayıntap Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 84,03582 |
Coğrafya | İstanbul-Silivri | Şehit Emre Sarıtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 84 | 84,03576 |
Coğrafya | İstanbul-Sancaktepe | Sancaktepe Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 84,00152 |
Coğrafya | Şanlıurfa-Siverek | Abdülhamid Han Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 83,7755 |
Coğrafya | İstanbul-Bağcılar | Barbaros Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 83,76779 |
Coğrafya | İstanbul-Sultanbeyli | Sultanbeyli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 84 | 83,7456 |
Coğrafya | Tekirdağ-Hayrabolu | Simten ve Ataman Özbay Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 83,65556 |
Coğrafya | Konya-Ilgın | Ilgın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 84 | 83,58475 |
Coğrafya | Siirt-Merkez | Marmara Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 83,52595 |
Coğrafya | Kırklareli-Babaeski | Babaeski Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 83,44957 |
Coğrafya | Gaziantep-Şahinbey | Ülgan Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 83,33639 |
Coğrafya | Gaziantep-Şahinbey | Tutluk Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 83,18988 |
Coğrafya | Siirt-Eruh | Eruh Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 83,16833 |
Coğrafya | Diyarbakır-Silvan | Hasuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 83,14098 |
Coğrafya | Gaziantep-Şahinbey | Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 83,12677 |
Coğrafya | Konya-Çeltik | Gökpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 83,12172 |
Coğrafya | Muş-Merkez | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi | 1 | 83 | 83,06168 |
Coğrafya | İstanbul-Eyüpsultan | Refhan Tümer Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 83,05295 |
Coğrafya | Ardahan-Merkez | Ardahan Fen Lisesi | 1 | 83 | 82,97159 |
Coğrafya | Ağrı-Patnos | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 83 | 82,77884 |
Coğrafya | Gümüşhane-Merkez | Ali Fuat Kadirbeyoğlu Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 82,77402 |
Coğrafya | Konya-Taşkent | Balcılar Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 82,7349 |
Coğrafya | Gaziantep-Şahinbey | Güneykent Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 82,72999 |
Coğrafya | Muş-Korkut | Korkut Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 82,6558 |
Coğrafya | İstanbul-Sarıyer | Sarıyer Hüseyin Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 82,63373 |
Coğrafya | Şanlıurfa-Haliliye | Şehit Tanju Sakarya Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 82,62186 |
Coğrafya | Gaziantep-Şahinbey | Sarısalkım Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 82,62086 |
Coğrafya | Şanlıurfa-Viranşehir | Viranşehir Yunus Emre Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 82,6072 |
Coğrafya | Şanlıurfa-Karaköprü | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 82,5911 |
Coğrafya | İstanbul-Esenler | Aksoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 83 | 82,57336 |
Coğrafya | Van-Gevaş | Gevaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 82,5532 |
Coğrafya | Gaziantep-Şehitkamil | Bahçeler Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 82,55261 |
Coğrafya | Gaziantep-Şehitkamil | Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 82,51047 |
Coğrafya | Gaziantep-Şahinbey | Güzeldere Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,46097 |
Coğrafya | Şanlıurfa-Haliliye | Şehit Muhammed Cihangir Çubukçu Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,45901 |
Coğrafya | Şanlıurfa-Bozova | Bozova Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,4496 |
Coğrafya | Van-Tuşba | Alaköy Fatih Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,41873 |
Coğrafya | Mardin-Midyat | Söğütlü Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,40618 |
Coğrafya | Şanlıurfa-Siverek | Siverek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,39692 |
Coğrafya | Van-Erciş | Çelebibağı Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,39553 |
Coğrafya | Konya-Derebucak | Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,39546 |
Coğrafya | Gaziantep-Şahinbey | Vedat Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,37711 |
Coğrafya | Mardin-Nusaybin | Necip Ali Nizamettinoğlu Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,33372 |
Coğrafya | İstanbul-Bağcılar | Aliya İzzetbegoviç Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,33242 |
Coğrafya | Ardahan-Göle | Göle Bedirhan Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 82 | 82,2698 |
Coğrafya | Gaziantep-Şehitkamil | Bozkır Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,2641 |
Coğrafya | Şanlıurfa-Eyyübiye | Şehit Şükrü Can Kayadibi Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,25586 |
Coğrafya | İstanbul-Beyoğlu | Katip Mustafa Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,2435 |
Coğrafya | Bingöl-Merkez | Yeşilyurt Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,23926 |
Coğrafya | İstanbul-Bahçelievler | Kocasinan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,22923 |
Coğrafya | Gaziantep-Nizip | Nizip Spor Lisesi | 1 | 82 | 82,22837 |
Coğrafya | Şanlıurfa-Haliliye | Osmangazi Anadolu Lisesi | 2 | 82 | 82,22322 |
Coğrafya | İstanbul-Tuzla | Tepeören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,19185 |
Coğrafya | İstanbul-Bağcılar | Şeyh Edebali Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,17069 |
Coğrafya | Şanlıurfa-Eyyübiye | GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,1678 |
Coğrafya | Şanlıurfa-Hilvan | Hilvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 82 | 82,15847 |
Coğrafya | İstanbul-Sancaktepe | Sancaktepe Sultan II. Abdulhamid Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 82 | 82,15789 |
Coğrafya | Kilis-Merkez | Kilis Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,14944 |
Coğrafya | Tekirdağ-Kapaklı | Şehit Kadir Dadaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,14124 |
Coğrafya | İstanbul-Çatalca | Çatalca Atatürk Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,13844 |
Coğrafya | İstanbul-Üsküdar | Ali Fuat Başgil Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 82 | 82,13023 |
Coğrafya | İstanbul-Esenyurt | Katip Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 82 | 82,12344 |
Coğrafya | Bayburt-Merkez | Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,08551 |
Coğrafya | Iğdır-Tuzluca | Tuzluca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,06342 |
Coğrafya | Van-Gürpınar | Şehit Haluk Varlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 82 | 82,05561 |
Coğrafya | Şanlıurfa-Viranşehir | İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,0484 |
Coğrafya | İstanbul-Sultanbeyli | Sultanbeyli Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,04459 |
Coğrafya | İstanbul-Başakşehir | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,99006 |
Coğrafya | Bitlis-Merkez | Ziya Eren Spor Lisesi | 1 | 82 | 81,97161 |
Coğrafya | İstanbul-Bağcılar | Nurettin Topçu Anadolu Lisesi | 2 | 82 | 81,95192 |
Coğrafya | Tekirdağ-Çerkezköy | Veliköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,94989 |
Coğrafya | Şanlıurfa-Eyyübiye | Eyyübiye Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,9465 |
Coğrafya | Kilis-Merkez | Mübeccel-Suphi Yavaşça Sosyal Bilimler Lisesi | 1 | 82 | 81,94266 |
Coğrafya | Kilis-Merkez | Kilis Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 82 | 81,93827 |
Coğrafya | İstanbul-Zeytinburnu | Veliefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 82 | 81,93448 |
Coğrafya | Şanlıurfa-Suruç | Suruç Fen Lisesi | 1 | 82 | 81,92504 |
Coğrafya | Şanlıurfa-Birecik | Ayran Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,91599 |
Coğrafya | Bitlis-Merkez | Bitlis Cemil Özgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,91465 |
Coğrafya | Ağrı-Merkez | Yılmaz Hatunoğlu Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,91096 |
Coğrafya | Gaziantep-Şehitkamil | Şehit Veysel Gündoğdu Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,908 |
Coğrafya | İstanbul-Başakşehir | Toki Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,90043 |
Coğrafya | Van-Muradiye | Ünseli Mehmet Bey Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,8994 |
Coğrafya | Kilis-Merkez | Kilis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,89782 |
Coğrafya | Adana-Aladağ | Sanko Aladağ Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,89549 |
Coğrafya | Ağrı-Hamur | Hamur Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,89473 |
Coğrafya | Muş-Bulanık | Bulanık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,87863 |
Coğrafya | Siirt-Eruh | Bağgöze Şehit Muhtar Mustafa Turhan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,87687 |
Coğrafya | Şanlıurfa-Suruç | Suruç 11 Nisan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 82 | 81,86733 |
Coğrafya | İstanbul-Sultanbeyli | Turhan Feyzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,86622 |
Coğrafya | İstanbul-Eyüpsultan | Alibeyköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 82 | 81,85067 |
Coğrafya | Konya-Tuzlukçu | Tuzlukçu Şehit Birol Dağlı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,84938 |
Coğrafya | Hakkari-Yüksekova | Yüksekova Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,83343 |
Coğrafya | Gaziantep-Nizip | Maruf Marufoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,82776 |
Coğrafya | Gaziantep-Şehitkamil | Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,82089 |
Coğrafya | Bingöl-Solhan | Solhan Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,81936 |
Coğrafya | Konya-Hadim | Korualan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,81489 |
Coğrafya | Şanlıurfa-Akçakale | Akçakale Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,81351 |
Coğrafya | Gaziantep-Oğuzeli | BüyükŞahinbey Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,80413 |
Coğrafya | İstanbul-Beykoz | Akbaba Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,78691 |
Coğrafya | Gaziantep-Nurdağı | Şehit Şirin Diril Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,78319 |
Coğrafya | İstanbul-Zeytinburnu | Zeytinburnu Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,76126 |
Coğrafya | İstanbul-Bahçelievler | Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,74724 |
Coğrafya | Van-Özalp | TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,74507 |
Coğrafya | İstanbul-Esenler | Şehit Muhammed Aksu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 82 | 81,73951 |
Coğrafya | İstanbul-Gaziosmanpaşa | Gaziosmanpaşa Süleyman Şah Anadolu Lisesi | 2 | 82 | 81,71239 |
Coğrafya | İstanbul-Bağcılar | Bağcılar Anadolu Lisesi | 2 | 82 | 81,70722 |
Coğrafya | İstanbul-Üsküdar | Hacı Rahime Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,70488 |
Coğrafya | Erzurum-Hınıs | Hınıs Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 82 | 81,69265 |
Coğrafya | İstanbul-Bağcılar | Bağcılar Gazi Anadolu Lisesi | 3 | 82 | 81,6808 |
Coğrafya | İstanbul-Esenler | Amiral Vehbi Ziya Dümer Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,67636 |
Coğrafya | Şanlıurfa-Ceylanpınar | Ceylanpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 82 | 81,66788 |
Coğrafya | Ağrı-Eleşkirt | Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 82 | 81,65621 |
Coğrafya | İstanbul-Bağcılar | Hayreddin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 82 | 81,64756 |
Coğrafya | Bitlis-Hizan | Hizan Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 82 | 81,64512 |
Coğrafya | Hakkari-Yüksekova | Muharrem Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,63739 |
Coğrafya | İstanbul-Arnavutköy | Arnavutköy Anadolu Lisesi | 2 | 82 | 81,63311 |
Coğrafya | İstanbul-Esenler | Atışalanı Anadolu lisesi | 1 | 82 | 81,62115 |
Coğrafya | Siirt-Pervari | Doğan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,61602 |
Coğrafya | Van-Özalp | Yukarı Dönerdere Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,61434 |
Coğrafya | Van-Bahçesaray | Bahçesaray Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,61125 |
Coğrafya | İstanbul-Gaziosmanpaşa | Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,58562 |
Coğrafya | Van-Çaldıran | Çaldıran 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,58468 |
Coğrafya | Hakkari-Yüksekova | Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,58255 |
Coğrafya | Siirt-Pervari | Pervari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,56357 |
Coğrafya | Bitlis-Mutki | Kavakbaşı Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,55294 |
Coğrafya | Hakkari-Derecik | Derecik Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,54785 |
Coğrafya | İstanbul-Büyükçekmece | Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,53429 |
Coğrafya | Ağrı-Diyadin | Diyadin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,53385 |
Coğrafya | İstanbul-Arnavutköy | Şehit Demet Sezen Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,53136 |
Coğrafya | İstanbul-Bağcılar | Bağcılar Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,52919 |
Coğrafya | Van-Çatak | Görentaş Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,5182 |
Coğrafya | İstanbul-Büyükçekmece | Büyükçekmece Celaliye Mübeccel Hayrettin Gazioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,51807 |
Coğrafya | İstanbul-Bağcılar | Münir Tınaztepe Anadolu Lisesi | 2 | 82 | 81,51372 |
Coğrafya | Hakkari-Merkez | Hakkari Sümbül Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,5046 |
Coğrafya | Hakkari-Merkez | Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,50238 |
Coğrafya | İstanbul-Gaziosmanpaşa | 2. Mehmet Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,49661 |
Coğrafya | İstanbul-Sultangazi | Gazi Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,4865 |
Coğrafya | Hakkari-Şemdinli | Seyyid Abdullah Şemdini Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 81 | 81,47576 |
Coğrafya | İstanbul-Gaziosmanpaşa | Gaziosmanpaşa Fahrettin Özüdoğru Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 81 | 81,47267 |
Coğrafya | İstanbul-Sultangazi | Şehit Erhan Dündar Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,46638 |
Coğrafya | İstanbul-Beykoz | Prof. Dr. İbrahim Canan Anadolu Lisesi | 2 | 81 | 81,43081 |
Coğrafya | İstanbul-Sultangazi | Sultangazi Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,42702 |
Coğrafya | Van-Başkale | Başkale Borsa İstanbul Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,42252 |
Coğrafya | İstanbul-Esenler | Esenler Tuna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,4206 |
Coğrafya | İstanbul-Arnavutköy | Durusu Hüseyin Ökten Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,42018 |
Coğrafya | İstanbul-Sultangazi | Fuat Sezgin Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,4152 |
Coğrafya | İstanbul-Sultangazi | Bahattin Yıldız Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,39901 |
Coğrafya | İstanbul-Bayrampaşa | Şehit Büyükelçi İsmail Erez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,39702 |
Coğrafya | İstanbul-Sultangazi | Sultançiftliği Anadolu Lisesi | 4 | 81 | 81,39585 |
Coğrafya | İstanbul-Gaziosmanpaşa | Şehit Gökhan Topçu Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,39298 |
Coğrafya | İstanbul-Büyükçekmece | Büyükçekmece Özel Eğitim Meslek Lisesi | 1 | 81 | 81,37628 |
Coğrafya | İstanbul-Sultangazi | Nuri Pakdil Anadolu Lisesi | 3 | 81 | 81,35986 |
Coğrafya | İstanbul-Bağcılar | Dündar Uçar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,35824 |
Burada paylaşılan veriler ÖSYM ve MEB tarafından paylaşılan en güncel verilerdir. Coğrafya Öğretmenliği 2022 Atama Puanları ve daha detaylı istatistikler için kaynak siteyi buradan ziyaret edebilirsiniz.