
Öğretmen Atama Puanları ve Sayıları
2022 Öğretmenlik Atama Puanları belli oldu. Bununla birlikte MEB ve ÖSYM tarafından paylaşılan son güncel verilere göre Biyoloji Öğretmenliği 2022 Atama Puanları ve atanılan kurum belli oldu. Ayrıca tabloda sözlü atama taban puanını ve atama syısını da bulabilirsiniz.
2021 Eylül Sözleşmeli Öğretmen alımında taban ve tavan atama puanları nasıl oluştu ?
Biyoloji Öğretmenliği Atama taban puanı 80,117 olarak oluştu. En yüksek puanla Biyoloji Öğretmenliğine yapılan tavan puan ise 92,420 olarak oluştu. Bu atamada Biyoloji Öğretmenliği için açılan kontenjan ise 105 kişidir. Biyoloji Öğretmenliği Atama Puanları ve Tüm Öğretmen 2022 Atama Taban Puanları ve Kontenjanları için TIKLA
Biyoloji Öğretmenliği Atama Puanları 2022 ve Yerleri
Alan Adı | İl-İlçe | Kurum Adı | Atama Sayısı | Sözlü Puanı | Atama Puanı |
Biyoloji | İstanbul-Bağcılar | Şeyh Edebali Anadolu Lisesi | 1 | 87 | 86,62095 |
Biyoloji | İstanbul-Bağcılar | Barbaros Anadolu Lisesi | 1 | 86 | 86,13883 |
Biyoloji | İstanbul-Bağcılar | Aliya İzzetbegoviç Anadolu Lisesi | 1 | 86 | 85,88884 |
Biyoloji | İstanbul-Bağcılar | Nurettin Topçu Anadolu Lisesi | 2 | 84 | 83,73802 |
Biyoloji | Düzce-Gümüşova | Gümüşova Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 83,66119 |
Biyoloji | İstanbul-Gaziosmanpaşa | Gaziosmanpaşa Süleyman Şah Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 83,64486 |
Biyoloji | Balıkesir-Marmara | Saraylar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 83 | 83,30984 |
Biyoloji | İstanbul-Bağcılar | Bağcılar Gazi Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 83,24999 |
Biyoloji | Kilis-Merkez | Kilis Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 83,11241 |
Biyoloji | İstanbul-Başakşehir | Başakşehir Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 83,02711 |
Biyoloji | Konya-Seydişehir | Şehit Fatih Yaşar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 83 | 82,61515 |
Biyoloji | İstanbul-Esenyurt | Fatih Sultan Mehmet Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 82,59323 |
Biyoloji | Kilis-Merkez | Mehmet Abdi Bulut Güzel Sanatlar Lisesi | 1 | 83 | 82,55266 |
Biyoloji | İstanbul-Bağcılar | Bağcılar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 83 | 82,52393 |
Biyoloji | Van-Muradiye | Muradiye Alpaslan Fen Lisesi | 1 | 82 | 82,46053 |
Biyoloji | Kilis-Merkez | Ekrem Çetin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 82 | 82,43958 |
Biyoloji | İstanbul-Sultangazi | Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi | 2 | 82 | 82,4196 |
Biyoloji | İstanbul-Sultangazi | Bahattin Yıldız Anadolu Lisesi | 2 | 82 | 82,25619 |
Biyoloji | İstanbul-Esenyurt | Mimar Sinan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 82 | 82,25119 |
Biyoloji | Van-İpekyolu | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,25057 |
Biyoloji | İstanbul-Sultangazi | Nuri Pakdil Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,15566 |
Biyoloji | İstanbul-Bağcılar | Mahmutbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,04871 |
Biyoloji | Şanlıurfa-Akçakale | Hadi Altun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,96152 |
Biyoloji | İstanbul-Sultangazi | Sultançiftliği Anadolu Lisesi | 3 | 82 | 81,80108 |
Biyoloji | Konya-Kadınhanı | Payende Topçuoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 82 | 81,79153 |
Biyoloji | Bilecik-Gölpazarı | Güner Orbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,78858 |
Biyoloji | Van-Erciş | Erciş Atatürk Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,63152 |
Biyoloji | Gaziantep-Araban | Şeyh Mehmet-Besime Öztürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 82 | 81,60326 |
Biyoloji | Konya-Ilgın | Ilgın Şehit Selam Kemer Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,54869 |
Biyoloji | Şanlıurfa-Siverek | Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 82 | 81,53209 |
Biyoloji | Gümüşhane-Şiran | Şiran Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 81 | 81,48022 |
Biyoloji | Gaziantep-Şahinbey | Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 81 | 81,47517 |
Biyoloji | İstanbul-Avcılar | Kemal Atay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,42421 |
Biyoloji | Van-Tuşba | Tuşba Şehit Ferhat Arslan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 81 | 81,33208 |
Biyoloji | Kars-Merkez | Gazi Ahmet Muhtarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,31915 |
Biyoloji | Gaziantep-Şahinbey | Tutluk Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,18048 |
Biyoloji | Gaziantep-Şehitkamil | Çakmaktepe Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,1681 |
Biyoloji | Siirt-Kurtalan | Kurtalan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 81 | 81,1554 |
Biyoloji | Bitlis-Merkez | Bitlis Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 81 | 81,09023 |
Biyoloji | Gaziantep-Şehitkamil | Bahçeler Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,04711 |
Biyoloji | Gaziantep-Oğuzeli | Hayriye Deniz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 81 | 80,99037 |
Biyoloji | Gaziantep-Şahinbey | Çamlık Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 80,92982 |
Biyoloji | Gaziantep-Şehitkamil | Acaroba Kenan Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 80,86219 |
Biyoloji | Siirt-Kurtalan | Kayabağlar Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 80,7894 |
Biyoloji | Şanlıurfa-Haliliye | Şehit Muhammed Cihangir Çubukçu Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 80,77197 |
Biyoloji | Mardin-Midyat | Midyat Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 81 | 80,7492 |
Biyoloji | Şanlıurfa-Haliliye | Osmangazi Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 80,73431 |
Biyoloji | Şanlıurfa-Birecik | Ali Rıza Karaata Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 80,70756 |
Biyoloji | Şanlıurfa-Eyyübiye | Eyyübiye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 81 | 80,66817 |
Biyoloji | Şanlıurfa-Birecik | Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 80,66708 |
Biyoloji | Siirt-Merkez | İsmail Fakirullah Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 81 | 80,66272 |
Biyoloji | Gaziantep-Nizip | Uluyatır Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 80,66244 |
Biyoloji | Bayburt-Aydıntepe | Aydıntepe Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 80,65945 |
Biyoloji | Iğdır-Merkez | Iğdır Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 80,61364 |
Biyoloji | Iğdır-Tuzluca | 100. Yıl Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 80,60669 |
Biyoloji | Şanlıurfa-Siverek | Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 80,5985 |
Biyoloji | Şanlıurfa-Eyyübiye | Yardımcı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 80,59408 |
Biyoloji | Adana-Saimbeyli | Şehit Ali Çakar Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 80,58625 |
Biyoloji | Kilis-Merkez | Kilis Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 81 | 80,58284 |
Biyoloji | Şanlıurfa-Harran | Süleyman Demirel Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 80,58182 |
Biyoloji | Gaziantep-İslahiye | İbni Sina Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 80,57612 |
Biyoloji | Şanlıurfa-Bozova | Bozova Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 80,57611 |
Biyoloji | Van-Muradiye | Nizamettin Aktaş Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 80,56871 |
Biyoloji | Van-Gürpınar | Sarı Süleyman Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 80,56445 |
Biyoloji | Şanlıurfa-Viranşehir | Viranşehir Karacadağ Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 80,56277 |
Biyoloji | Gaziantep-Nurdağı | Nurdağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 80,5476 |
Biyoloji | Ağrı-Merkez | Ağrı Dağı Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 80,53867 |
Biyoloji | Kilis-Merkez | Öncüpınar Hürriyet Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 81 | 80,53767 |
Biyoloji | Şanlıurfa-Viranşehir | Viranşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 80,53438 |
Biyoloji | Kilis-Musabeyli | Musabeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 81 | 80,532 |
Biyoloji | Kilis-Merkez | Mustafa Kın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 80,52961 |
Biyoloji | Şanlıurfa-Ceylanpınar | Ceylanpınar Fen Lisesi | 1 | 81 | 80,52807 |
Biyoloji | Ağrı-Merkez | Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | 1 | 81 | 80,50893 |
Biyoloji | Hakkari-Yüksekova | Şemsettin Onay Anadolu Lisesi | 1 | 80 | 80,4911 |
Biyoloji | Kilis-Polateli | Polateli Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 80 | 80,46234 |
Biyoloji | Bitlis-Güroymak | Güroymak Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 80,45018 |
Biyoloji | Van-Özalp | Özalp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 80,44974 |
Biyoloji | Mardin-Derik | Derik Anadolu Lisesi | 1 | 80 | 80,44511 |
Biyoloji | Ardahan-Merkez | Ardahan Salim Dursunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 80,4315 |
Biyoloji | Şanlıurfa-Hilvan | Hilvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 80 | 80,37261 |
Biyoloji | Kilis-Merkez | Mehmet Abdi Bulut Spor Lisesi | 1 | 80 | 80,35464 |
Biyoloji | Şanlıurfa-Akçakale | Nusretiye Anadolu Lisesi | 1 | 80 | 80,34928 |
Biyoloji | Siirt-Şirvan | Şirvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 80 | 80,33986 |
Biyoloji | Ağrı-Merkez | Ağrı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 80,32073 |
Biyoloji | Şanlıurfa-Suruç | Suruç Fen Lisesi | 1 | 80 | 80,32054 |
Biyoloji | Siirt-Pervari | Pervari Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 80,31116 |
Biyoloji | Muş-Bulanık | Bulanık Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 80,29681 |
Biyoloji | Van-Çaldıran | Çaldıran Zahide Mehmet Salih Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 80 | 80,29127 |
Biyoloji | Ağrı-Diyadin | Cemal Kaya Anadolu Lisesi | 1 | 80 | 80,29053 |
Biyoloji | Hakkari-Merkez | Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 80 | 80,24505 |
Biyoloji | Siirt-Baykan | Baykan Anadolu Lisesi | 1 | 80 | 80,2296 |
Biyoloji | Muş-Malazgirt | Malazgirt Şehit Yusuf ULAŞ Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 80,22732 |
Biyoloji | Van-Başkale | Başkale Aşağı Çaldıran Anadolu Lisesi | 1 | 80 | 80,22589 |
Biyoloji | Van-Çatak | Çatak Muhammet Sait Aydın Anadolu Lisesi | 1 | 80 | 80,22445 |
Biyoloji | Hakkari-Yüksekova | Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 80,21102 |
Biyoloji | Ağrı-Tutak | Tutak Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 80,17617 |
Biyoloji | Siirt-Eruh | Bağgöze Şehit Muhtar Mustafa Turhan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 80 | 80,15979 |
Biyoloji | Bingöl-Kığı | Kiğı Fuat Dağıstan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 80 | 80,15668 |
Biyoloji | Van-Bahçesaray | Bahçesaray Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 80 | 80,14396 |
Biyoloji | Bitlis-Mutki | Kavakbaşı Anadolu Lisesi | 1 | 80 | 80,11741 |
Burada paylaşılan veriler ÖSYM ve MEB tarafından paylaşılan en güncel verilerdir. Biyoloji Öğretmenliği 2022 Atama Puanları ve daha detaylı istatistikler için kaynak siteyi buradan ziyaret edebilirsiniz.